Availability: | |
---|---|
ASTM B863 Chemical Requirements
Element (max) Grade | Gr.1 | Gr.2 | Gr.5 | Gr.7 | Gr.12 |
N | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
C | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
O | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
Al | 5.5-6.75 | ||||
V | 3.5-4.5 | ||||
Pa | 0.12-0.25 | ||||
0.2-0.4 | |||||
0.6-0.9 | |||||
Ti | balance | balance | balance | balance | balance |
AWS A5.16 Chemical Requirements
Element (max) Grade | ERTI-1 | ERTI-2 | ERTI-5 | ERTI-7 | ERTI-9 | ERTI-12 |
N | 0.012 | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.012 | 0.015 |
C | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
H | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.008 |
Fe | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
O | 0.03-0.10 | 0.08-0.16 | 0.12-0.20 | 0.08-0.16 | 0.06-0.12 | 0.08-0.16 |
Al | 5.5-6.75 | 2.5-3.5 | ||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 | ||||
Pa | 0.12-0.25 | |||||
Mo | 0.2-0.4 | |||||
Ni | 0.6-0.9 | |||||
Ti | balance | balance | balance | balance | balance |
ASTM B863 Chemical Requirements
Element (max) Grade | Gr.1 | Gr.2 | Gr.5 | Gr.7 | Gr.12 |
N | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
C | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
O | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
Al | 5.5-6.75 | ||||
V | 3.5-4.5 | ||||
Pa | 0.12-0.25 | ||||
0.2-0.4 | |||||
0.6-0.9 | |||||
Ti | balance | balance | balance | balance | balance |
AWS A5.16 Chemical Requirements
Element (max) Grade | ERTI-1 | ERTI-2 | ERTI-5 | ERTI-7 | ERTI-9 | ERTI-12 |
N | 0.012 | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.012 | 0.015 |
C | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
H | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.008 |
Fe | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
O | 0.03-0.10 | 0.08-0.16 | 0.12-0.20 | 0.08-0.16 | 0.06-0.12 | 0.08-0.16 |
Al | 5.5-6.75 | 2.5-3.5 | ||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 | ||||
Pa | 0.12-0.25 | |||||
Mo | 0.2-0.4 | |||||
Ni | 0.6-0.9 | |||||
Ti | balance | balance | balance | balance | balance |