新力通钛板常年保持充足库存。质优价廉,欢迎来电垂询!
我们会根据市场需求随时调整库存,在保证价格合理的同时尽量保证你的订单高效交付。
产品信息
- 加工方法:热轧或冷轧
- 产品执行标准: ASTM B265、 AMS4911
产品描述
| 材料和等级 | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, GR9,Gr12,Gr23Eli | |||
| 尺寸规格 (mm) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | |
| 热轧 | 1000-6000 | 400-2500 | 4.1-60 | |
| 冷轧 | 1000-3000 | 400-1500 | 0.3-4.0 | |
| 表面处理 | 酸洗、喷砂或抛光 | |||
| 轧制工艺 (H/C) | 热轧或冷轧 | |||
| 产品认证 | ISO9001:2015 and EN9100:2018 | |||
| 交货期 | 2-30天 | |||
| Note: | 化学成分,尺寸和形状可根据客户要求定制下单 | |||

化学成分参考
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
| Gr 1 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | 余量 |
| Gr 2 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | 余量 |
| Gr3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 余量 | ||||||
| Gr4 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 余量 | ||||||
| Gr 5 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | 余量 |
| Gr 7 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | 余量 |
| Gr 9 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | 余量 |
机械性能
| 等级(牌号) | 抗拉强度(最小值) | 屈服强度(最小值) | 伸长率 (%) | ||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |

